2024 May ICEA Chess@St. Andrew
Rounds
4
Start Date
05/11/2024
End Date
05/11/2024
Sections
1800+ (19)
1000+ (24)
U1000 (19)
Players
62
Follow Live
1800+ (19)
| USCF ID | Rating | Player |
|---|---|---|
| 13810510 | 2175 | NM Caleb Wan |
| 12661171 | 2070 | Nicanor Navarro |
| 30315083 | 2007 | Davit Gevorgyan |
| 10950139 | 1952 | Dennis Uchimura |
| 17083655 | 1936 | Jacob S Wang |
| 12576028 | 1931 | Adam Kosloff |
| 13199613 | 1889 | Ferdinand Catunao |
| 16759560 | 1847 | Serafin Dela Paz |
| 17090138 | 1845 | Farirai Gumbe |
| 16779171 | 1838 | Bonnie He |
| 31131425 | 1805 | Nair Ahsan |
| 14939376 | 1800 | Misha Tenenbaum |
| 30065205 | 1797 | Sabarish Kailasam |
| 31041137 | 1769 | David Galstian |
| 17114801 | 1766 | Charlie Sun |
| 16905993 | 1743 | Oliver Hsiao |
| 16776316 | 1736 | Chloe Me Zamojski |
| 31469443 | 1726 | August Miller |
| 30682461 | 1719 | Davit Bakhtiaryan |
1000+ (24)
| USCF ID | Rating | Player |
|---|---|---|
| 31739863 | 1415 | Michael J Simon |
| 30609604 | 1335 | Garik Yegoryan |
| 31397406 | 1317 | Logan Benavente |
| 31821448 | 1305 | William Perez |
| 30507691 | 1300 | Sahishnu Gopi |
| 31122786 | 1279 | Dar Klein |
| 31209926 | 1181 | Bryce G Mcintyre |
| 30614066 | 1176 | Jacob Murray |
| 30578086 | 1175 | Matthew Hajo Choe |
| 31287502 | 1146 | Junki Joe |
| 31207284 | 1125 | Kameron Mic Craig |
| 30958761 | 1115 | Angelina Lee |
| 31015379 | 1103 | Ibraheem Mulla |
| 30986199 | 1037 | Terence Kuang |
| 30667992 | 1026 | Frank Xun |
| 30152061 | 1023 | Arjun Kumar |
| 31386693 | 989 | Arjun S Warrier |
| 31036676 | 962 | Kaitlyn Otey |
| 16776301 | 934 | Axel Sim Zamojski |
| 30800739 | 889 | Youngjun Choi |
| 16363277 | 843 | Austin Jae- Chung |
| 15974926 | 826 | Roshan Guntur |
| 30839927 | 775 | Justin Pang |
| 17356046 | U | Ethan Y Li |
U1000 (19)
| USCF ID | Rating | Player |
|---|---|---|
| 31669338 | 864 | Colin Travers |
| 31792969 | 548 | David Hernandez |
| 31407942 | 476 | Abbott Shamos |
| 17103142 | 414 | Jonah Cherin |
| 31700870 | 381 | John Rob Momtazee |
| 31881204 | U | Jordan Caines |
| 31850025 | U | Peyton Ta |
| 31852255 | U | Justin Romero |
| 31847058 | U | Noah Bienstock |
| 31845106 | U | Jack Modanlou |
| 31844852 | U | Tiago Lopez |
| 31848435 | U | Mark Lu |
| 31845339 | U | Connor Holford |
| 31847964 | U | Isaac Gonzalez |
| 31844976 | U | Jacob Maue |
| 31845546 | U | Haig Kedeshian |
| 31881088 | U | Auden Lim |
| 31850100 | U | Matt Lee-Bilbaeno |
| 31852602 | U | Deven Harder |